| 参数项 | 规格 / 特性 |
|---|---|
| 间距规格 | 1.25mm / 2.0mm / 2.54mm 三间距全覆盖 |
| 安装方式 | 卧贴 / 立贴 |
| PIN数 | 2P ~ 20P |
| 额定电流 | 1A |
| 耐压 | 1000V AC (依据IEC 60352) |
| 材料 | LCP + 铜镀银 |
| 防呆+闩锁 | 适合振动环境,通过 UL 1977 测试 |
| 参数项 | 规格 / 特性 |
|---|---|
| 间距 | 0.5mm 后翻式 / 抽屉式,1.25mm 立贴无锁双面接 |
| 额定电流 / 电压 | 1A / 125V |
| 接触电阻 | ≤ 20mΩ(优于行业平均) |
| 材料 | LCP + 铜 |
| ZIF结构 | 前翻盖式,占空间最小,适合紧凑设计 |
| 标准依据 | IPC-620 (线束装配) / IEC 60352 |
| 应用场景 | 推荐类型 | 推荐间距 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 工控设备 / 储能 | WAFER | 2.54mm | 防呆+闩锁+高耐压1000V |
| 车载电子 | WAFER | 2.0mm | 抗振动+高可靠性 |
| 折叠屏 / 铰链 | FPC | 0.5mm后翻 | 柔性弯折+空间极致 |
| 无人机云台 | FPC | 0.5mm抽屉 | 动态弯曲+紧凑 |
| 家电控制板 | WAFER | 2.54mm | 成本最优+通用性 |
浙江恩盛电子有限公司 成立于2010年,注册资金300万,实际投资2800万,占地5000㎡。ISO9001:2015由CNAS认可机构审核颁发,证书在ILAC-MRA体系170+国家互认。拥有88名员工,月产能50KK PCS,14道工序全流程品控。
📞 电话:0577-62398718 / 15813803788 · 邮箱:info@zjesdz.com · 官网:www.zjesdz.com
恩盛在深圳、宁波、温州设办事处,全国310+城市均有本地化信息页,可就近响应。攀枝花及西南地区客户可享受线上专属技术支持。
静态、高振动、大电流场景选WAFER(参考UL 1977);动态弯折、紧凑空间选FPC(IPC-6013)。恩盛同时提供两种方案。
恩盛在西南区域的 成都、昆明 也设有品牌信息页,可就近提供选型支持。
完全符合IEC 60352、UL 1977、IPC-620/6013等标准。UL认证档案号可在UL Product iQ数据库公开查询,全链路可追溯。